Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso Selo Transparência

CONSULTA DE DESPESAS POR ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS

Filtros
Atualizado em 02/06/2025 às 16:33:20
Selecione as fontes
Selecione as UGs
Selecione os credores
Selecione as categorias
Resultados (814 registros)
Sequência Fonte Credor Nº Empenho Nº Liquidação Data Vencimento Nº Documento Data Pagamento Valor Justificativa Categoria
711 1.500.0000 João Vicente Nunes Leal - 898.507.005-30 10101.0001.25.001304-8 10101.0001.25.002261-9 30/04/2025 10101.0001.25.003198-3 30/04/2025 R$ 440,00 - -
712 1.500.0000 Milena Barboza Bortoloto - 829.271.971-72 10101.0001.25.001303-1 10101.0001.25.002262-7 30/04/2025 10101.0001.25.003199-1 30/04/2025 R$ 210,00 - -
713 1.500.0000 Instituto Nacional do Seguro Social - 29.979.036/0001-40 10101.0001.25.001185-1 10101.0001.25.002268-6 29/04/2025 10101.0001.25.003200-9 29/04/2025 R$ 417671,79 - NÃO SE APLICA
714 1.500.0000 Synara Vieira Gusmao - 411.917.901-00 10101.0001.25.001302-1 10101.0001.25.002263-5 30/04/2025 10101.0001.25.003201-7 30/04/2025 R$ 1200,00 - -
715 1.500.0000 Alessandra Maria Ezaki - 297.252.268-01 10101.0001.25.001300-5 10101.0001.25.002264-3 30/04/2025 10101.0001.25.003202-5 30/04/2025 R$ 1800,00 - -
716 1.500.0000 Tais Stradiotto Papa - 455.913.238-04 10101.0001.25.001299-8 10101.0001.25.002265-1 30/04/2025 10101.0001.25.003203-3 30/04/2025 R$ 4800,00 - -
717 1.500.0000 Carlos Wagner Gobati de Matos - 336.749.568-96 10101.0001.25.001297-1 10101.0001.25.002266-1 30/04/2025 10101.0001.25.003204-1 30/04/2025 R$ 3000,00 - -
718 1.500.0000 Willian Felipe Camargo Zuqueti - 002.098.731-59 10101.0001.25.001298-1 10101.0001.25.002267-8 30/04/2025 10101.0001.25.003205-1 30/04/2025 R$ 1600,00 - -
719 1.500.0000 Banco do Brasil S. A - Setor Público - Tarifas Bancárias - 000.000.001-91 10101.0001.25.000453-7 10101.0001.25.002290-2 30/04/2025 10101.0001.25.003207-6 30/04/2025 R$ 102,00 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
720 1.500.0000 Banco do Brasil S. A - Setor Público - Tarifas Bancárias - 000.000.001-91 10101.0001.25.000450-2 10101.0001.25.002299-6 30/04/2025 10101.0001.25.003212-2 30/04/2025 R$ 5453,60 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS