Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso Selo Transparência

CONSULTA DE DESPESAS POR ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS

Filtros
Atualizado em 19/11/2025 às 16:48:44
Selecione as fontes
Selecione as UGs
Selecione os credores
Selecione as categorias
Resultados (37449 registros)
Sequência Fonte Credor Nº Empenho Nº Liquidação Data Vencimento Nº Documento Data Pagamento Valor Justificativa Categoria
1361 100 Departamento de Água e Esgoto de Barra do Bugres - 03.507.522/0001-72 10101.0001.21.000675-3 10101.0001.21.001025-3 04/05/2021 10101.0001.21.001355-4 06/05/2021 R$ 74,80 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
1362 100 QUEBEC ADMINISTRADORA DE BENS LTDA - ME - ME - 04.616.935/0001-58 10101.0001.21.000168-9 10101.0001.21.001048-2 06/05/2021 10101.0001.21.001356-2 06/05/2021 R$ 7441,19 - LOCAÇÕES
1363 100 MARCELINA DE FATIMA QUINZANI ALVES PEREIRA - ME - 08.338.772/0001-40 10101.0001.21.000208-1 10101.0001.21.001049-0 06/05/2021 10101.0001.21.001357-0 06/05/2021 R$ 2613,78 - LOCAÇÕES
1364 100 Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157 - 03.507.415/0005-78 10101.0001.21.000206-5 10101.0001.21.001045-8 06/05/2021 10101.0001.21.001358-9 06/05/2021 R$ 1330,64 - LOCAÇÕES
1365 100 Aguas de Primavera Ltda - 04.042.374/0001-20 10101.0001.21.000674-5 10101.0001.21.001022-9 04/05/2021 10101.0001.21.001359-7 06/05/2021 R$ 117,83 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
1366 100 Vianna e Consultores Associados S/c Ltda. - 58.170.994/0001-74 10101.0001.20.002509-1 10101.0001.21.001009-1 04/05/2021 10101.0001.21.001360-0 06/05/2021 R$ 27000,00 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
1367 100 Eneias Dos Santos - 276.589.889-87 10101.0001.21.000206-5 10101.0001.21.001045-8 06/05/2021 10101.0001.21.001361-9 06/05/2021 R$ 6669,36 - LOCAÇÕES
1368 100 GEOVANE JONATHAN DE LIMA MOTTA - 33.502.502/0001-70 10101.0001.21.000490-4 10101.0001.21.001012-1 04/05/2021 10101.0001.21.001362-7 06/05/2021 R$ 1739,00 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
1369 100 SMAE - Serviço Municipal de Água e Esgoto - 15.023.914/0001-45 10101.0001.21.000673-7 10101.0001.21.001020-2 04/05/2021 10101.0001.21.001363-5 06/05/2021 R$ 67,50 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
1370 100 GEOVANE JONATHAN DE LIMA MOTTA - 33.502.502/0001-70 10101.0001.21.000490-4 10101.0001.21.001018-0 04/05/2021 10101.0001.21.001364-3 06/05/2021 R$ 4929,00 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS