Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso Selo Transparência

CONSULTA DE DESPESAS POR ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS

Filtros
Atualizado em 19/11/2025 às 16:48:44
Selecione as fontes
Selecione as UGs
Selecione os credores
Selecione as categorias
Resultados (37449 registros)
Sequência Fonte Credor Nº Empenho Nº Liquidação Data Vencimento Nº Documento Data Pagamento Valor Justificativa Categoria
1691 100 Marli Teresa Terra ME - 09.021.238/0001-78 10101.0001.21.000174-3 10101.0001.21.001289-2 07/06/2021 10101.0001.21.001685-5 07/06/2021 R$ 11800,00 - LOCAÇÕES
1692 100 Thereza Cristina da Silva Peres - 718.918.381-72 10101.0001.21.000823-3 10101.0001.21.001274-4 07/06/2021 10101.0001.21.001686-3 07/06/2021 R$ 17,15 - NÃO SE APLICA
1693 100 Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157 - 03.507.415/0005-78 10101.0001.21.000454-8 10101.0001.21.001287-6 07/06/2021 10101.0001.21.001687-1 07/06/2021 R$ 2189,56 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
1694 100 G&E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA - 08.744.139/0001-51 10101.0001.21.000454-8 10101.0001.21.001287-6 07/06/2021 10101.0001.21.001688-1 07/06/2021 R$ 21201,26 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
1695 100 Centro de Integracao Empresa Escola - 61.600.839/0001-55 10101.0001.21.000290-1 10101.0001.21.001283-3 07/06/2021 10101.0001.21.001689-8 07/06/2021 R$ 276771,30 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
1696 100 Eliete do Carmo Fracaro Abdalla - 622.153.021-00 10101.0001.21.000828-4 10101.0001.21.001280-9 07/06/2021 10101.0001.21.001690-1 07/06/2021 R$ 64,52 - NÃO SE APLICA
1697 100 DAES - Departamento de Água e Esgoto Sanitário de Juina - 04.709.778/0001-25 10101.0001.21.000831-4 10101.0001.21.001293-0 07/06/2021 10101.0001.21.001691-1 07/06/2021 R$ 168,79 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
1698 100 SUPER ESTAGIOS LTDA - 11.320.576/0001-52 10101.0001.21.000176-1 10101.0001.21.001286-8 07/06/2021 10101.0001.21.001692-8 07/06/2021 R$ 39936,67 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
1699 100 Fundação de Previdência Complementar do Estado de São Paulo - 15.401.381/0001-98 10101.0001.21.000738-5 10101.0001.21.001285-1 28/05/2021 10101.0001.21.001693-6 07/06/2021 R$ 10436,58 - NÃO SE APLICA
1700 100 PANTANAL VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA - 08.282.957/0001-80 10101.0001.21.000173-5 10101.0001.21.001292-2 07/06/2021 10101.0001.21.001694-4 07/06/2021 R$ 14451,67 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS