Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso Selo Transparência

CONSULTA DE DESPESAS POR ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS

Filtros
Atualizado em 19/11/2025 às 16:48:44
Selecione as fontes
Selecione as UGs
Selecione os credores
Selecione as categorias
Resultados (37449 registros)
Sequência Fonte Credor Nº Empenho Nº Liquidação Data Vencimento Nº Documento Data Pagamento Valor Justificativa Categoria
191 100 Eneias Dos Santos - 276.589.889-87 10101.0001.20.002570-9 10101.0001.21.000158-0 26/01/2021 10101.0001.21.000191-2 26/01/2021 R$ 6669,36 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
192 100 Joaquim de Oliveira Junior - 008.404.261-35 10101.0001.21.000093-3 10101.0001.21.000141-6 26/01/2021 10101.0001.21.000192-0 26/01/2021 R$ 1000,00 - NÃO SE APLICA
193 300 DIOCESE DE RONDONÓPOLIS-GUIRATINGA - 03.843.307/0001-42 10101.0001.20.001248-8 10101.0001.21.000159-9 26/01/2021 10101.0001.21.000193-9 26/01/2021 R$ 500,00 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
194 300 Prefeitura de São Felix do Araguaia - 03.918.869/0001-08 10101.0001.20.002642-1 10101.0001.21.000131-9 22/01/2021 10101.0001.21.000194-7 26/01/2021 R$ 29,33 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
195 100 Basei & Basei Ltda - ME - 02.705.847/0001-05 10101.0001.21.000052-6 10101.0001.21.000157-2 26/01/2021 10101.0001.21.000195-5 26/01/2021 R$ 64,99 - LOCAÇÕES
196 300 Prefeitura de Cuiabá - 03.533.064/0001-46 10101.0001.20.002550-4 10101.0001.21.000163-7 26/01/2021 10101.0001.21.000196-3 26/01/2021 R$ 7,81 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
197 100 Serviço de Saneamento Ambiental Aguas do Pantanal - 22.794.608/0001-78 10101.0001.21.000042-9 10101.0001.21.000145-9 26/01/2021 10101.0001.21.000197-1 26/01/2021 R$ 84,16 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
198 300 Basei & Basei Ltda - ME - 02.705.847/0001-05 10101.0001.20.001240-2 10101.0001.21.000156-4 26/01/2021 10101.0001.21.000198-1 26/01/2021 R$ 1645,11 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
199 100 João Hoepers - 237.417.409-34 10101.0001.21.000033-1 10101.0001.21.000152-1 26/01/2021 10101.0001.21.000199-8 26/01/2021 R$ 228,00 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
200 100 C S M COMERCIO E SERVICOS DE SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA - 10.701.420/0001-59 10101.0001.21.000028-3 10101.0001.21.000165-3 26/01/2021 10101.0001.21.000200-5 26/01/2021 R$ 0,22 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS