Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso Selo Transparência

CONSULTA DE DESPESAS POR ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS

Filtros
Atualizado em 30/03/2026 às 16:45:43
Selecione as fontes
Selecione as UGs
Selecione os credores
Selecione as categorias
Resultados (41590 registros)
Sequência Fonte Credor Nº Empenho Nº Liquidação Data Vencimento Nº Documento Data Pagamento Valor Justificativa Categoria
2201 100 José Clodovir Nascimbeni - 135.778.918-15 10101.0001.21.000186-7 10101.0001.21.001669-3 15/07/2021 10101.0001.21.002196-4 15/07/2021 R$ 1534,23 - LOCAÇÕES
2202 100 Luis Cesar Kawasaki & Cia Ltda - EPP - 09.007.624/0001-05 10101.0001.21.000346-0 10101.0001.21.001663-4 15/07/2021 10101.0001.21.002197-2 15/07/2021 R$ 13600,00 - LOCAÇÕES
2203 100 Instituto Nacional do Seguro Social - 29.979.036/0001-40 10101.0001.21.000217-0 10101.0001.21.001670-7 15/07/2021 10101.0001.21.002198-0 15/07/2021 R$ 314,83 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
2204 100 AREMAR MIX COMERCIO E MANUTENCOES EIRELI - 34.455.724/0001-41 10101.0001.21.000491-2 10101.0001.21.001673-1 15/07/2021 10101.0001.21.002199-9 15/07/2021 R$ 6778,00 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
2205 100 Prefeitura de Cuiabá - 03.533.064/0001-46 10101.0001.21.000228-6 10101.0001.21.001667-7 15/07/2021 10101.0001.21.002200-6 15/07/2021 R$ 976,56 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
2206 100 LUA SERVICOS EIRELI - 10.661.161/0001-80 10101.0001.21.000228-6 10101.0001.21.001667-7 15/07/2021 10101.0001.21.002201-4 15/07/2021 R$ 16835,90 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
2207 240 CONCEITO DECOR COMERCIO DE ARTIGOS DE DECORACAO, PRESENTES E UTILIDADES DOMESTICAS LTDA - 27.659.364/0001-34 10101.0001.21.000965-5 10101.0001.21.001671-5 15/07/2021 10101.0001.21.002202-2 15/07/2021 R$ 3959,82 - FORNECIMENTO DE BENS
2208 100 Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157 - 03.507.415/0005-78 10101.0001.21.000227-8 10101.0001.21.001674-1 15/07/2021 10101.0001.21.002203-0 15/07/2021 R$ 275,22 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
2209 100 GEOVANE JONATHAN DE LIMA MOTTA - 33.502.502/0001-70 10101.0001.21.000975-2 10101.0001.21.001659-6 13/07/2021 10101.0001.21.002204-9 15/07/2021 R$ 649,00 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
2210 100 Instituto Nacional do Seguro Social - 29.979.036/0001-40 10101.0001.21.000228-6 10101.0001.21.001667-7 15/07/2021 10101.0001.21.002205-7 15/07/2021 R$ 1718,74 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS