Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso Selo Transparência

CONSULTA DE DESPESAS POR ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS

Filtros
Atualizado em 01/07/2025 às 13:33:33
Selecione as fontes
Selecione as UGs
Selecione os credores
Selecione as categorias
Resultados (33208 registros)
Sequência Fonte Credor Nº Empenho Nº Liquidação Data Vencimento Nº Documento Data Pagamento Valor Justificativa Categoria
31441 1.500.0000 ECOAR CLIMATIZACAO LTDA - 40.017.836/0001-13 10101.0001.25.001020-0 10101.0001.25.002394-1 08/05/2025 10101.0001.25.003538-5 09/05/2025 R$ 230,00 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
31442 1.500.0000 FERNANDO FACCHINETTO & CIA LTDA - 07.750.031/0001-09 10101.0001.25.000202-1 10101.0001.25.002397-6 08/05/2025 10101.0001.25.003539-3 09/05/2025 R$ 4785,23 - LOCAÇÕES
31443 1.500.0000 FERNANDO FACCHINETTO & CIA LTDA - 07.750.031/0001-09 10101.0001.25.000203-8 10101.0001.25.002398-4 08/05/2025 10101.0001.25.003540-7 09/05/2025 R$ 195,00 - NÃO SE APLICA
31444 1.500.0000 David Brandao Martins - 519.688.861-68 10101.0001.25.001401-1 10101.0001.25.002399-2 09/05/2025 10101.0001.25.003541-5 09/05/2025 R$ 4904,69 - NÃO SE APLICA
31445 1.500.0000 Helyodora Carolyne Almeida Bento - 405.730.281-68 10101.0001.25.001402-8 10101.0001.25.002400-1 09/05/2025 10101.0001.25.003542-3 09/05/2025 R$ 1086,18 - NÃO SE APLICA
31446 1.500.0000 Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda - 05.340.639/0001-30 10101.0001.24.003714-9 10101.0001.25.002402-6 09/05/2025 10101.0001.25.003543-1 09/05/2025 R$ 45888,28 - FORNECIMENTO DE BENS
31447 1.500.0000 Empresa Brasileira Correios Telegrafos - 34.028.316/0016-90 10101.0001.25.000379-4 10101.0001.25.002406-9 09/05/2025 10101.0001.25.003544-1 09/05/2025 R$ 3396,12 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
31448 1.500.0000 Loana Alyne Moreira Castelo Branco - 008.290.191-03 10101.0001.25.001353-6 10101.0001.25.002413-1 09/05/2025 10101.0001.25.003545-8 09/05/2025 R$ 520,66 - NÃO SE APLICA
31449 1.500.0000 Departamento de Água e Esgoto de Barra do Bugres - 03.507.522/0001-72 10101.0001.25.000031-0 10101.0001.25.002417-4 09/05/2025 10101.0001.25.003546-6 09/05/2025 R$ 122,13 - NÃO SE APLICA
31450 1.500.0000 DAE - Departamento de Agua e Esgoto de Juscimeira - 15.023.955/0001-31 10101.0001.25.000036-1 10101.0001.25.002419-0 09/05/2025 10101.0001.25.003547-4 09/05/2025 R$ 63,60 - NÃO SE APLICA