Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso Selo Transparência

CONSULTA DE DESPESAS POR ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS

Filtros
Atualizado em 19/09/2025 às 12:30:25
Selecione as fontes
Selecione as UGs
Selecione os credores
Selecione as categorias
Resultados (36026 registros)
Sequência Fonte Credor Nº Empenho Nº Liquidação Data Vencimento Nº Documento Data Pagamento Valor Justificativa Categoria
34871 1.500.0000 Bruna Rosa de Almeida Sayão - 154.296.787-24 10101.0001.25.002579-8 10101.0001.25.004820-0 25/08/2025 10101.0001.25.006966-2 26/08/2025 R$ 400,00 - NÃO SE APLICA
34872 1.500.0000 Prefeitura de Cuiabá - 03.533.064/0001-46 10101.0001.25.002168-7 10101.0001.25.004821-9 25/08/2025 10101.0001.25.006967-0 26/08/2025 R$ 433,01 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
34873 1.500.0000 Tesouro do Estado/Imposto de Renda/cf/88 Artº 157 - 03.507.415/0001-44 10101.0001.25.002168-7 10101.0001.25.004821-9 25/08/2025 10101.0001.25.006968-9 26/08/2025 R$ 692,81 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
34874 1.500.0000 Viu Midias Indoor Ltda - 20.594.700/0001-69 10101.0001.25.002168-7 10101.0001.25.004821-9 25/08/2025 10101.0001.25.006969-7 26/08/2025 R$ 13307,78 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
34875 1.500.0000 ALTAIR DA SILVA SANTOS LTDA - 00.113.059/0001-96 10101.0001.25.002164-4 10101.0001.25.004822-7 25/08/2025 10101.0001.25.006970-0 26/08/2025 R$ 104,30 - FORNECIMENTO DE BENS
34876 1.500.0000 ALTAIR DA SILVA SANTOS LTDA - 00.113.059/0001-96 10101.0001.25.002197-0 10101.0001.25.004823-5 25/08/2025 10101.0001.25.006971-9 26/08/2025 R$ 104,30 - FORNECIMENTO DE BENS
34877 1.500.0000 Instituto Nacional do Seguro Social - 29.979.036/0001-40 10101.0001.25.000973-3 10101.0001.25.004849-9 26/08/2025 10101.0001.25.006972-7 27/08/2025 R$ 623,24 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
34878 1.500.0000 MTPREV - MATO GROSSO PREVIDENCIA - PLANO PREVIDENCIÁRIO - 22.594.192/0001-44 10101.0001.25.002594-1 10101.0001.25.004855-3 27/08/2025 10101.0001.25.006973-5 27/08/2025 R$ 15295,77 - NÃO SE APLICA
34879 1.500.0000 MTPREV - MATO GROSSO PREVIDENCIA - PLANO FINANCEIRO - 22.594.192/0001-44 10101.0001.25.002593-3 10101.0001.25.004856-1 27/08/2025 10101.0001.25.006974-3 27/08/2025 R$ 45709,23 - NÃO SE APLICA
34880 1.500.0000 Leandro Paternost de Freitas - 311.194.278-35 10101.0001.25.002584-4 10101.0001.25.004827-8 26/08/2025 10101.0001.25.006975-1 27/08/2025 R$ 2452,34 - NÃO SE APLICA