Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso Selo Transparência

CONSULTA DE DESPESAS POR ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS

Filtros
Atualizado em 19/09/2025 às 12:30:25
Selecione as fontes
Selecione as UGs
Selecione os credores
Selecione as categorias
Resultados (36026 registros)
Sequência Fonte Credor Nº Empenho Nº Liquidação Data Vencimento Nº Documento Data Pagamento Valor Justificativa Categoria
34891 1.500.0000 Robson Cleiton de Souza Guimaraes - 016.374.405-02 10101.0001.25.002565-8 10101.0001.25.004837-5 26/08/2025 10101.0001.25.006986-7 27/08/2025 R$ 3258,56 - NÃO SE APLICA
34892 1.500.0000 Fernanda Vasques Ribas - 015.192.971-81 10101.0001.25.002566-6 10101.0001.25.004838-3 26/08/2025 10101.0001.25.006987-5 27/08/2025 R$ 1394,00 - NÃO SE APLICA
34893 1.500.0000 Pamela Dier Biolchi - 059.306.611-11 10101.0001.25.002567-4 10101.0001.25.004839-1 26/08/2025 10101.0001.25.006988-3 27/08/2025 R$ 716,64 - NÃO SE APLICA
34894 1.500.0000 Vitor Lima Nava Martins - 136.631.087-08 10101.0001.25.002583-6 10101.0001.25.004840-5 26/08/2025 10101.0001.25.006989-1 27/08/2025 R$ 231,00 - NÃO SE APLICA
34895 1.500.0000 Tesouro do Estado/Imposto de Renda/cf/88 Artº 157 - 03.507.415/0001-44 10101.0001.25.000069-8 10101.0001.25.004841-3 26/08/2025 10101.0001.25.006990-5 27/08/2025 R$ 6,18 - NÃO SE APLICA
34896 1.500.0000 Aguas de Pontes e Lacerda Ltda - 04.202.450/0001-18 10101.0001.25.000069-8 10101.0001.25.004841-3 26/08/2025 10101.0001.25.006991-3 27/08/2025 R$ 122,64 - NÃO SE APLICA
34897 1.500.0000 Tesouro do Estado/Imposto de Renda/cf/88 Artº 157 - 03.507.415/0001-44 10101.0001.25.002229-2 10101.0001.25.004842-1 26/08/2025 10101.0001.25.006992-1 27/08/2025 R$ 484,22 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
34898 1.500.0000 MAPDATA-TECNOLOGIA, INFORMÁTICA E COMÉRCIO LTDA - 66.582.784/0001-11 10101.0001.25.002229-2 10101.0001.25.004842-1 26/08/2025 10101.0001.25.006993-1 27/08/2025 R$ 9603,78 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
34899 1.500.0000 Serviço de Saneamento Ambiental Aguas do Pantanal - 22.794.608/0001-78 10101.0001.25.000064-7 10101.0001.25.004843-1 26/08/2025 10101.0001.25.006994-8 27/08/2025 R$ 175,48 - NÃO SE APLICA
34900 1.500.0000 Departamento de Água e Esgoto de Barra do Bugres - 03.507.522/0001-72 10101.0001.25.000031-0 10101.0001.25.004844-8 26/08/2025 10101.0001.25.006995-6 27/08/2025 R$ 122,13 - NÃO SE APLICA