Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso Selo Transparência

CONSULTA DE DESPESAS POR ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS

Filtros
Atualizado em 19/09/2025 às 12:30:25
Selecione as fontes
Selecione as UGs
Selecione os credores
Selecione as categorias
Resultados (36026 registros)
Sequência Fonte Credor Nº Empenho Nº Liquidação Data Vencimento Nº Documento Data Pagamento Valor Justificativa Categoria
35381 1.500.0000 Renato Eckhardt - 065.922.870-04 10101.0001.25.002202-0 10101.0001.25.005175-9 11/09/2025 10101.0001.25.007476-3 12/09/2025 R$ 3369,16 - LOCAÇÕES
35382 1.500.0000 NORTESUL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - 46.618.520/0001-63 10101.0001.25.001161-4 10101.0001.25.005176-7 11/09/2025 10101.0001.25.007477-1 12/09/2025 R$ 3318,00 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
35383 1.500.0000 SERRA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - 42.160.284/0001-23 10101.0001.25.000264-1 10101.0001.25.005177-5 11/09/2025 10101.0001.25.007478-1 12/09/2025 R$ 31190,00 - LOCAÇÕES
35384 1.500.0000 Tesouro do Estado/Imposto de Renda/cf/88 Artº 157 - 03.507.415/0001-44 10101.0001.25.002260-8 10101.0001.25.005178-3 11/09/2025 10101.0001.25.007479-8 12/09/2025 R$ 215,51 - LOCAÇÕES
35385 1.500.0000 Jose Claudio Policarpo - 565.563.739-15 10101.0001.25.002260-8 10101.0001.25.005178-3 11/09/2025 10101.0001.25.007480-1 12/09/2025 R$ 3744,49 - LOCAÇÕES
35386 1.500.0000 José Irineu Foss - 741.646.358-00 10101.0001.25.001264-5 10101.0001.25.005179-1 11/09/2025 10101.0001.25.007481-1 12/09/2025 R$ 319,28 - NÃO SE APLICA
35387 1.500.0000 SANEAR - SERVICO DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE RONDONOPOLIS TEREZINHA SILVA DE SOUZA - 03.702.217/0001-31 10101.0001.25.000029-9 10101.0001.25.005180-5 11/09/2025 10101.0001.25.007482-8 12/09/2025 R$ 357,36 - NÃO SE APLICA
35388 1.500.0000 Getulio Pedroso da Costa Ribeiro - 843.402.661-91 10101.0001.25.002762-6 10101.0001.25.005181-3 11/09/2025 10101.0001.25.007483-6 12/09/2025 R$ 1822,37 - NÃO SE APLICA
35389 1.500.0000 Murilo Chimenes Sales Peres - 008.645.121-98 10101.0001.25.002745-6 10101.0001.25.005183-1 11/09/2025 10101.0001.25.007484-4 12/09/2025 R$ 1181,30 - NÃO SE APLICA
35390 1.500.0000 Tesouro do Estado/Imposto de Renda/cf/88 Artº 157 - 03.507.415/0001-44 10101.0001.25.000806-0 10101.0001.25.005184-8 11/09/2025 10101.0001.25.007485-2 12/09/2025 R$ 1010,72 - LOCAÇÕES