Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso Selo Transparência

CONSULTA DE DESPESAS POR ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS

Filtros
Atualizado em 06/03/2026 às 16:44:09
Selecione as fontes
Selecione as UGs
Selecione os credores
Selecione as categorias
Resultados (41227 registros)
Sequência Fonte Credor Nº Empenho Nº Liquidação Data Vencimento Nº Documento Data Pagamento Valor Justificativa Categoria
36871 1.500.0000 Rozeni Marques - 581.536.241-72 10101.0001.25.002471-6 10101.0001.25.006250-5 31/10/2025 10101.0001.25.008964-7 31/10/2025 R$ 572,00 - NÃO SE APLICA
36872 1.500.0000 Tesouro do Estado/Imposto de Renda/cf/88 Artº 157 - 03.507.415/0001-44 10101.0001.25.003036-8 10101.0001.25.006251-3 31/10/2025 10101.0001.25.008965-5 31/10/2025 R$ 4,78 - NÃO SE APLICA
36873 1.500.0000 Águas de Peixoto de Azevedo - 03.629.871/0001-67 10101.0001.25.003036-8 10101.0001.25.006251-3 31/10/2025 10101.0001.25.008966-3 31/10/2025 R$ 94,72 - NÃO SE APLICA
36874 1.500.0000 Instituto Nacional do Seguro Social - 29.979.036/0001-40 10101.0001.25.001104-5 10101.0001.25.006255-6 31/10/2025 10101.0001.25.008967-1 03/11/2025 R$ 98,86 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
36875 1.500.0000 Instituto Nacional do Seguro Social - 29.979.036/0001-40 10101.0001.25.001104-5 10101.0001.25.006256-4 31/10/2025 10101.0001.25.008968-1 03/11/2025 R$ 416,69 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
36876 1.500.0000 Instituto Nacional do Seguro Social - 29.979.036/0001-40 10101.0001.25.002096-6 10101.0001.25.006264-5 31/10/2025 10101.0001.25.008969-8 03/11/2025 R$ 422,25 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
36877 1.500.0000 Erico Ricardo da Silveira - 070.291.346-48 10101.0001.25.003370-7 10101.0001.25.006177-0 29/10/2025 10101.0001.25.008970-1 29/10/2025 R$ 5141,57 - NÃO SE APLICA
36878 1.500.0000 Antonio Goes de Araujo - 283.072.478-02 10101.0001.25.003374-1 10101.0001.25.006178-9 29/10/2025 10101.0001.25.008971-1 29/10/2025 R$ 1173,99 - NÃO SE APLICA
36879 1.500.0000 Taina Juliana Moraes de Oliveira - 052.953.681-14 10101.0001.25.003372-3 10101.0001.25.006179-7 29/10/2025 10101.0001.25.008972-8 29/10/2025 R$ 2444,56 - NÃO SE APLICA
36880 1.500.0000 Banco do Brasil S. A - Setor Público - Tarifas Bancárias - 000.000.001-91 10101.0001.25.000453-7 10101.0001.25.006283-1 31/10/2025 10101.0001.25.008973-6 31/10/2025 R$ 258,00 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS