Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso Selo Transparência

CONSULTA DE DESPESAS POR ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS

Filtros
Atualizado em 06/03/2026 às 16:44:09
Selecione as fontes
Selecione as UGs
Selecione os credores
Selecione as categorias
Resultados (41227 registros)
Sequência Fonte Credor Nº Empenho Nº Liquidação Data Vencimento Nº Documento Data Pagamento Valor Justificativa Categoria
37151 15.000.000 Solange Teresinha Carvalho Pissolato - 558.477.659-91 10101.0001.25.000841-9 10101.0001.25.006432-1 07/11/2025 10101.0001.25.009244-3 10/11/2025 R$ 3038,32 - LOCAÇÕES
37152 15.000.000 Tesouro do Estado/Imposto de Renda/cf/88 Artº 157 - 03.507.415/0001-44 10101.0001.25.002706-5 10101.0001.25.006433-8 07/11/2025 10101.0001.25.009245-1 10/11/2025 R$ 95,21 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
37153 15.000.000 Prefeitura de Cuiabá - 03.533.064/0001-46 10101.0001.25.002706-5 10101.0001.25.006433-8 07/11/2025 10101.0001.25.009246-1 10/11/2025 R$ 285,64 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
37154 15.000.000 LUA SERVICOS LTDA - 10.661.161/0001-80 10101.0001.25.002706-5 10101.0001.25.006433-8 07/11/2025 10101.0001.25.009247-8 10/11/2025 R$ 8873,77 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
37155 15.000.000 Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda - 05.340.639/0001-30 10101.0001.25.001806-6 10101.0001.25.006434-6 07/11/2025 10101.0001.25.009248-6 10/11/2025 R$ 52946,87 - FORNECIMENTO DE BENS
37156 15.000.000 Tesouro do Estado/Imposto de Renda/cf/88 Artº 157 - 03.507.415/0001-44 10101.0001.25.003185-2 10101.0001.25.006435-4 07/11/2025 10101.0001.25.009249-4 10/11/2025 R$ 173,70 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
37157 15.000.000 FLORES E FOLHAS SERVICOS DE DECORACOES LTDA - ME - 11.649.757/0001-27 10101.0001.25.003185-2 10101.0001.25.006435-4 07/11/2025 10101.0001.25.009250-8 10/11/2025 R$ 11406,30 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
37158 15.000.000 Tesouro do Estado/Imposto de Renda/cf/88 Artº 157 - 03.507.415/0001-44 10101.0001.25.000386-7 10101.0001.25.006436-2 07/11/2025 10101.0001.25.009251-6 10/11/2025 R$ 1147,41 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
37159 15.000.000 Prefeitura de Cuiabá - 03.533.064/0001-46 10101.0001.25.000386-7 10101.0001.25.006436-2 07/11/2025 10101.0001.25.009252-4 10/11/2025 R$ 4780,89 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
37160 15.000.000 LUPPA ADMINISTRADORA DE SERVICOS LTDA - 811.600.001-02 10101.0001.25.000386-7 10101.0001.25.006436-2 07/11/2025 10101.0001.25.009253-2 10/11/2025 R$ 81275,20 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS