Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso Selo Transparência

CONSULTA DE DESPESAS POR ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS

Filtros
Atualizado em 06/03/2026 às 16:44:09
Selecione as fontes
Selecione as UGs
Selecione os credores
Selecione as categorias
Resultados (41227 registros)
Sequência Fonte Credor Nº Empenho Nº Liquidação Data Vencimento Nº Documento Data Pagamento Valor Justificativa Categoria
37161 15.000.000 Prefeitura de Cuiabá - 03.533.064/0001-46 10101.0001.25.001992-5 10101.0001.25.006438-9 07/11/2025 10101.0001.25.009254-0 10/11/2025 R$ 45,09 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
37162 15.000.000 MERIAN AMIK DA SILVA 29863465100 - 14.421.682/0001-10 10101.0001.25.001992-5 10101.0001.25.006438-9 07/11/2025 10101.0001.25.009255-9 10/11/2025 R$ 1141,41 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
37163 15.000.000 MENDES JUNIOR FROTAS LTDA - 25.018.267/0001-37 10101.0001.25.000497-9 10101.0001.25.006441-9 07/11/2025 10101.0001.25.009256-7 10/11/2025 R$ 24980,00 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
37164 15.000.000 Tesouro do Estado/Imposto de Renda/cf/88 Artº 157 - 03.507.415/0001-44 10101.0001.25.002803-7 10101.0001.25.006442-7 07/11/2025 10101.0001.25.009257-5 10/11/2025 R$ 45,69 - FORNECIMENTO DE BENS
37165 15.000.000 THP MIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - 15.337.202/0001-09 10101.0001.25.002803-7 10101.0001.25.006442-7 07/11/2025 10101.0001.25.009258-3 10/11/2025 R$ 3761,91 - FORNECIMENTO DE BENS
37166 15.000.000 Tesouro do Estado/Imposto de Renda/cf/88 Artº 157 - 03.507.415/0001-44 10101.0001.25.000414-6 10101.0001.25.006443-5 07/11/2025 10101.0001.25.009259-1 10/11/2025 R$ 51,33 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
37167 15.000.000 Rhigor Segurança e Vigilância patrimonial Eireli - 14.950.548/0001-07 10101.0001.25.000414-6 10101.0001.25.006443-5 07/11/2025 10101.0001.25.009260-5 10/11/2025 R$ 4517,39 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
37168 15.000.000 Prefeitura de Cuiabá - 03.533.064/0001-46 10101.0001.25.002053-2 10101.0001.25.006444-3 07/11/2025 10101.0001.25.009261-3 10/11/2025 R$ 450,00 - LOCAÇÕES
37169 15.000.000 MTPARK ESTACIONAMENTO ROTATIVO E COMERCIO DE VASOS E FLORES LTDA - 39.663.260/0001-82 10101.0001.25.002053-2 10101.0001.25.006444-3 07/11/2025 10101.0001.25.009262-1 10/11/2025 R$ 8550,00 - LOCAÇÕES
37170 15.000.000 DAE - Departamento de Agua e Esgoto de Juscimeira - 15.023.955/0001-31 10101.0001.25.000036-1 10101.0001.25.006445-1 07/11/2025 10101.0001.25.009263-1 10/11/2025 R$ 63,60 - NÃO SE APLICA