Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso Selo Transparência

CONSULTA DE DESPESAS POR ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS

Filtros
Atualizado em 06/03/2026 às 16:44:09
Selecione as fontes
Selecione as UGs
Selecione os credores
Selecione as categorias
Resultados (41227 registros)
Sequência Fonte Credor Nº Empenho Nº Liquidação Data Vencimento Nº Documento Data Pagamento Valor Justificativa Categoria
37701 15.000.000 Tesouro do Estado/Imposto de Renda/cf/88 Artº 157 - 03.507.415/0001-44 10101.0001.25.000267-4 10101.0001.25.006850-3 24/11/2025 10101.0001.25.009794-1 25/11/2025 R$ 49,09 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
37702 15.000.000 Edílson Tomazzelli Barbosa - 849.410.221-49 10101.0001.25.000267-4 10101.0001.25.006850-3 24/11/2025 10101.0001.25.009795-1 25/11/2025 R$ 2905,91 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
37703 15.000.000 Edílson Tomazzelli Barbosa - 849.410.221-49 10101.0001.25.000274-7 10101.0001.25.006851-1 24/11/2025 10101.0001.25.009796-8 25/11/2025 R$ 31,60 - NÃO SE APLICA
37704 15.000.000 Regional Centro Comercial LTDA ME - 10.706.086/0001-26 10101.0001.25.001286-6 10101.0001.25.006852-1 24/11/2025 10101.0001.25.009797-6 25/11/2025 R$ 39750,00 - LOCAÇÕES
37705 15.000.000 Kelly Cristina Veras Otacio - 569.735.001-53 10101.0001.25.003617-1 10101.0001.25.006809-0 19/11/2025 10101.0001.25.009798-4 19/11/2025 R$ 660,37 - NÃO SE APLICA
37706 15.010.000 Instituto Nacional do Seguro Social - 29.979.036/0001-40 10101.0001.25.002692-1 10101.0001.25.006886-4 26/11/2025 10101.0001.25.009799-2 27/11/2025 R$ 1443,54 - REALIZAÇÃO DE OBRAS
37707 15.000.000 J W INDUSTRIA E COMERCIO DE CORTINAS E PERSIANAS LTDA - 42.019.236/0001-10 10101.0001.25.002770-7 10101.0001.25.006853-8 25/11/2025 10101.0001.25.009800-1 26/11/2025 R$ 9495,21 - FORNECIMENTO DE BENS
37708 15.000.000 Leandro Paternost de Freitas - 311.194.278-35 10101.0001.25.003656-0 10101.0001.25.006854-6 25/11/2025 10101.0001.25.009801-8 26/11/2025 R$ 2570,78 - NÃO SE APLICA
37709 15.000.000 Natane Garcia Ferreira - 027.636.021-42 10101.0001.25.003658-7 10101.0001.25.006855-4 25/11/2025 10101.0001.25.009802-6 26/11/2025 R$ 5141,57 - NÃO SE APLICA
37710 15.000.000 Leandro Paternost de Freitas - 311.194.278-35 10101.0001.25.003655-2 10101.0001.25.006856-2 25/11/2025 10101.0001.25.009803-4 26/11/2025 R$ 2570,78 - NÃO SE APLICA