Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso Selo Transparência

CONSULTA DE DESPESAS POR ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS

Filtros
Atualizado em 06/03/2026 às 16:44:09
Selecione as fontes
Selecione as UGs
Selecione os credores
Selecione as categorias
Resultados (41227 registros)
Sequência Fonte Credor Nº Empenho Nº Liquidação Data Vencimento Nº Documento Data Pagamento Valor Justificativa Categoria
37851 15.000.000 Prefeitura de Cuiabá - 03.533.064/0001-46 10101.0001.25.001309-9 10101.0001.25.006948-8 27/11/2025 10101.0001.25.009944-8 01/12/2025 R$ 12209,46 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
37852 15.000.000 IMPACTO SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA - 09.192.042/0001-46 10101.0001.25.001309-9 10101.0001.25.006948-8 27/11/2025 10101.0001.25.009945-6 01/12/2025 R$ 205118,96 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
37853 15.000.000 Prefeitura de Cuiabá - 03.533.064/0001-46 10101.0001.25.001309-9 10101.0001.25.006949-6 27/11/2025 10101.0001.25.009946-4 01/12/2025 R$ 19,76 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
37854 15.000.000 IMPACTO SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA - 09.192.042/0001-46 10101.0001.25.001309-9 10101.0001.25.006949-6 27/11/2025 10101.0001.25.009947-2 01/12/2025 R$ 331,88 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
37855 15.000.000 Fundação Universidade do Estado de Mato Grosso - 01.367.770/0001-30 10101.0001.25.003735-4 10101.0001.25.006951-8 27/11/2025 10101.0001.25.009948-0 01/12/2025 R$ 8302,03 - NÃO SE APLICA
37856 15.000.000 Instituto Nacional do Seguro Social - 29.979.036/0001-40 10101.0001.25.001366-8 10101.0001.25.006991-7 01/12/2025 10101.0001.25.009949-9 02/12/2025 R$ 4274,56 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
37857 15.000.000 Secretaria de Estado de Segurança Pública - SESP - 03.507.415/0028-64 10101.0001.25.003732-1 10101.0001.25.006952-6 27/11/2025 10101.0001.25.009950-2 01/12/2025 R$ 15710,23 - NÃO SE APLICA
37858 15.000.000 RM INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA - 06.201.562/0001-80 10101.0001.25.000252-6 10101.0001.25.006953-4 27/11/2025 10101.0001.25.009951-0 01/12/2025 R$ 24008,92 - LOCAÇÕES
37859 15.000.000 RM INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA - 06.201.562/0001-80 10101.0001.25.000253-4 10101.0001.25.006954-2 27/11/2025 10101.0001.25.009952-9 01/12/2025 R$ 7462,26 - LOCAÇÕES
37860 15.000.000 Tesouro do Estado/Imposto de Renda/cf/88 Artº 157 - 03.507.415/0001-44 10101.0001.25.000370-0 10101.0001.25.006955-0 28/11/2025 10101.0001.25.009953-7 01/12/2025 R$ 47,21 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS