Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso Selo Transparência

CONSULTA DE DESPESAS POR ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS

Filtros
Atualizado em 30/03/2026 às 16:45:43
Selecione as fontes
Selecione as UGs
Selecione os credores
Selecione as categorias
Resultados (41590 registros)
Sequência Fonte Credor Nº Empenho Nº Liquidação Data Vencimento Nº Documento Data Pagamento Valor Justificativa Categoria
3831 100 Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157 - 03.507.415/0005-78 10101.0001.21.000314-2 10101.0001.21.002933-7 11/11/2021 10101.0001.21.003826-3 11/11/2021 R$ 11,08 - LOCAÇÕES
3832 100 Mirian Gomes Rezende Farias - 246.560.201-25 10101.0001.21.000314-2 10101.0001.21.002933-7 11/11/2021 10101.0001.21.003827-1 11/11/2021 R$ 2075,15 - LOCAÇÕES
3833 100 Luciana Valerio de Campos - 854.007.341-20 10101.0001.21.001901-4 10101.0001.21.002929-9 11/11/2021 10101.0001.21.003828-1 11/11/2021 R$ 1019,72 - NÃO SE APLICA
3834 100 Cesar Vanin - 534.971.711-15 10101.0001.21.000758-1 10101.0001.21.002932-9 11/11/2021 10101.0001.21.003829-8 11/11/2021 R$ 1700,00 - LOCAÇÕES
3835 100 Andre de Santi - 817.625.500-91 10101.0001.21.001902-2 10101.0001.21.002930-2 11/11/2021 10101.0001.21.003830-1 11/11/2021 R$ 1078,17 - NÃO SE APLICA
3836 100 Daniel Bezerra de Oliveira - 058.040.667-90 10101.0001.21.001862-1 10101.0001.21.002905-1 10/11/2021 10101.0001.21.003831-1 10/11/2021 R$ 325,00 - NÃO SE APLICA
3837 100 Luiz Felipe Duarte Frota - 003.701.011-54 10101.0001.21.001897-2 10101.0001.21.002925-6 11/11/2021 10101.0001.21.003832-8 11/11/2021 R$ 3037,08 - NÃO SE APLICA
3838 100 Carlos Wagner Gobati de Matos - 336.749.568-96 10101.0001.21.001884-0 10101.0001.21.002921-3 11/11/2021 10101.0001.21.003833-6 11/11/2021 R$ 200,00 - NÃO SE APLICA
3839 100 DAES - Departamento de Água e Esgoto Sanitário de Juina - 04.709.778/0001-25 10101.0001.21.001885-9 10101.0001.21.002931-0 11/11/2021 10101.0001.21.003834-4 11/11/2021 R$ 115,47 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
3840 100 SOLUMINAR SERVICE LTDA - 31.315.082/0001-97 10101.0001.21.001511-6 10101.0001.21.002903-5 09/11/2021 10101.0001.21.003835-2 11/11/2021 R$ 99769,09 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS