Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso Selo Transparência

CONSULTA DE DESPESAS POR ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS

Filtros
Atualizado em 06/03/2026 às 16:44:09
Selecione as fontes
Selecione as UGs
Selecione os credores
Selecione as categorias
Resultados (41227 registros)
Sequência Fonte Credor Nº Empenho Nº Liquidação Data Vencimento Nº Documento Data Pagamento Valor Justificativa Categoria
38551 15.000.000 Rhigor Segurança e Vigilância patrimonial Eireli - 14.950.548/0001-07 10101.0001.25.002353-1 10101.0001.25.007396-5 16/12/2025 10101.0001.25.010644-4 17/12/2025 R$ 7265,63 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
38552 15.000.000 Tesouro do Estado/Imposto de Renda/cf/88 Artº 157 - 03.507.415/0001-44 10101.0001.25.003713-3 10101.0001.25.007397-3 16/12/2025 10101.0001.25.010645-2 17/12/2025 R$ 45,97 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
38553 15.000.000 PRONORT SEGURANCA PRIVADA LTDA - 31.065.164/0001-20 10101.0001.25.003713-3 10101.0001.25.007397-3 16/12/2025 10101.0001.25.010646-0 17/12/2025 R$ 4045,06 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
38554 15.000.000 Rhigor Segurança e Vigilância patrimonial Eireli - 14.950.548/0001-07 10101.0001.25.003060-0 10101.0001.25.007398-1 16/12/2025 10101.0001.25.010647-9 17/12/2025 R$ 11511,47 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
38555 15.000.000 Prefeitura de Cuiabá - 03.533.064/0001-46 10101.0001.25.001992-5 10101.0001.25.007399-1 16/12/2025 10101.0001.25.010648-7 17/12/2025 R$ 40,72 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
38556 15.000.000 MERIAN AMIK DA SILVA 29863465100 - 14.421.682/0001-10 10101.0001.25.001992-5 10101.0001.25.007399-1 16/12/2025 10101.0001.25.010649-5 17/12/2025 R$ 1003,28 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
38557 15.000.000 T & A TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - 04.863.091/0001-40 10101.0001.25.003620-1 10101.0001.25.007400-7 16/12/2025 10101.0001.25.010650-9 17/12/2025 R$ 113,68 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
38558 15.000.000 Tesouro do Estado/Imposto de Renda/cf/88 Artº 157 - 03.507.415/0001-44 10101.0001.25.003548-3 10101.0001.25.007401-5 16/12/2025 10101.0001.25.010651-7 17/12/2025 R$ 66,64 - FORNECIMENTO DE BENS
38559 15.000.000 J W INDUSTRIA E COMERCIO DE CORTINAS E PERSIANAS LTDA - 42.019.236/0001-10 10101.0001.25.003548-3 10101.0001.25.007401-5 16/12/2025 10101.0001.25.010652-5 17/12/2025 R$ 5486,65 - FORNECIMENTO DE BENS
38560 15.000.000 Tesouro do Estado/Imposto de Renda/cf/88 Artº 157 - 03.507.415/0001-44 10101.0001.25.000587-8 10101.0001.25.007402-3 16/12/2025 10101.0001.25.010653-3 17/12/2025 R$ 115,93 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS