Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso Selo Transparência

CONSULTA DE DESPESAS POR ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS

Filtros
Atualizado em 06/03/2026 às 16:44:09
Selecione as fontes
Selecione as UGs
Selecione os credores
Selecione as categorias
Resultados (41227 registros)
Sequência Fonte Credor Nº Empenho Nº Liquidação Data Vencimento Nº Documento Data Pagamento Valor Justificativa Categoria
38761 15.000.000 Instituto Nacional do Seguro Social - 29.979.036/0001-40 10101.0001.25.003914-4 10101.0001.25.007537-2 23/12/2025 10101.0001.25.010855-2 24/12/2025 R$ 435084,05 - NÃO SE APLICA
38762 25.000.000 Defensoria Publica do Estado de Mato Grosso - 02.528.193/0001-83 10101.0001.25.003916-0 10101.0001.25.007535-6 19/12/2025 10101.0001.25.010856-0 19/12/2025 R$ 29672,37 - NÃO SE APLICA
38763 15.000.000 Defensoria Publica do Estado de Mato Grosso - 02.528.193/0001-83 10101.0001.25.003911-1 10101.0001.25.007520-8 23/12/2025 10101.0001.25.010857-9 23/12/2025 R$ 3500000,00 - NÃO SE APLICA
38764 15.000.000 Pensão Alimentícia - Consignação - 58.290.502/0001-84 10101.0001.25.003931-4 10101.0001.25.007521-6 23/12/2025 10101.0001.25.010858-7 23/12/2025 R$ 690,33 - NÃO SE APLICA
38765 15.000.000 Defensoria Publica do Estado de Mato Grosso - 02.528.193/0001-83 10101.0001.25.003931-4 10101.0001.25.007521-6 23/12/2025 10101.0001.25.010859-5 23/12/2025 R$ 174306,52 - NÃO SE APLICA
38766 15.000.000 PLANO DE BENEFÍCIOS PREVCOM MT - 48.307.753/0001-70 10101.0001.25.003928-4 10101.0001.25.007527-5 23/12/2025 10101.0001.25.010860-9 26/12/2025 R$ 133957,08 - NÃO SE APLICA
38767 15.000.000 Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso - 03.535.606/0001-10 10101.0001.25.003914-4 10101.0001.25.007537-2 23/12/2025 10101.0001.25.010861-7 26/12/2025 R$ 471,08 - NÃO SE APLICA
38768 15.000.000 Tribunal de Justiça de São Paulo - 51.174.001/0001-93 10101.0001.25.003914-4 10101.0001.25.007537-2 23/12/2025 10101.0001.25.010862-5 26/12/2025 R$ 707,20 - NÃO SE APLICA
38769 15.000.000 Idenir Santarem da Silva - 043.558.421-93 10101.0001.25.003914-4 10101.0001.25.007537-2 23/12/2025 10101.0001.25.010863-3 26/12/2025 R$ 733,33 - NÃO SE APLICA
38770 15.000.000 BANCO COOPERATIVO SICOOB S.A. - 02.038.232/0001-64 10101.0001.25.003914-4 10101.0001.25.007537-2 23/12/2025 10101.0001.25.010864-1 26/12/2025 R$ 1635,77 - NÃO SE APLICA