Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso Selo Transparência

CONSULTA DE DESPESAS POR ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS

Filtros
Atualizado em 06/03/2026 às 16:44:09
Selecione as fontes
Selecione as UGs
Selecione os credores
Selecione as categorias
Resultados (41227 registros)
Sequência Fonte Credor Nº Empenho Nº Liquidação Data Vencimento Nº Documento Data Pagamento Valor Justificativa Categoria
38921 15.000.000 SANEAR - SERVICO DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE RONDONOPOLIS TEREZINHA SILVA DE SOUZA - 03.702.217/0001-31 10101.0001.26.000124-0 10101.0001.26.000070-7 16/01/2026 10101.0001.26.000074-1 16/01/2026 R$ 252,40 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
38922 15.000.000 Instituto Nacional do Seguro Social - 29.979.036/0001-40 10101.0001.25.003870-9 10101.0001.26.000086-3 13/01/2026 10101.0001.26.000075-8 13/01/2026 R$ 4367,40 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
38923 15.000.000 Instituto Nacional do Seguro Social - 29.979.036/0001-40 10101.0001.25.003870-9 10101.0001.26.000089-8 13/01/2026 10101.0001.26.000076-6 13/01/2026 R$ 95,30 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
38924 15.000.000 Instituto Nacional do Seguro Social - 29.979.036/0001-40 10101.0001.25.000973-3 10101.0001.26.000095-2 13/01/2026 10101.0001.26.000077-4 13/01/2026 R$ 655,77 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
38925 15.000.000 Instituto Nacional do Seguro Social - 29.979.036/0001-40 10101.0001.25.000973-3 10101.0001.26.000098-7 13/01/2026 10101.0001.26.000078-2 13/01/2026 R$ 202,78 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
38926 15.000.000 Instituto Nacional do Seguro Social - 29.979.036/0001-40 10101.0001.25.001309-9 10101.0001.26.000100-2 13/01/2026 10101.0001.26.000079-0 13/01/2026 R$ 27371,45 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
38927 15.000.000 Aguas de Diamantino S.A. - 20.252.768/0001-60 10101.0001.25.003896-2 10101.0001.26.000067-7 07/01/2026 10101.0001.26.000080-4 07/01/2026 R$ 106,90 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
38928 15.000.000 Tesouro do Estado/Imposto de Renda/cf/88 Artº 157 - 03.507.415/0001-44 10101.0001.25.000938-5 10101.0001.26.000069-3 07/01/2026 10101.0001.26.000081-2 07/01/2026 R$ 1698,59 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
38929 15.000.000 Empresa Mato-Grossense de Tecnologia da Informação - Parcerias - 15.011.059/0001-52 10101.0001.25.000938-5 10101.0001.26.000069-3 07/01/2026 10101.0001.26.000082-0 07/01/2026 R$ 33688,73 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
38930 15.000.000 Tesouro do Estado/Imposto de Renda/cf/88 Artº 157 - 03.507.415/0001-44 10101.0001.25.000938-5 10101.0001.26.000072-3 07/01/2026 10101.0001.26.000083-9 07/01/2026 R$ 12603,34 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS