Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso Selo Transparência

CONSULTA DE DESPESAS POR ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS

Filtros
Atualizado em 06/03/2026 às 16:44:09
Selecione as fontes
Selecione as UGs
Selecione os credores
Selecione as categorias
Resultados (41227 registros)
Sequência Fonte Credor Nº Empenho Nº Liquidação Data Vencimento Nº Documento Data Pagamento Valor Justificativa Categoria
39111 15.000.000 Vitor Lima Nava Martins - 136.631.087-08 10101.0001.26.000142-9 10101.0001.26.000196-7 19/01/2026 10101.0001.26.000264-5 20/01/2026 R$ 4589,92 - NÃO SE APLICA
39112 15.000.000 Francine da Rosa Grings - 015.985.780-57 10101.0001.26.000143-7 10101.0001.26.000197-5 19/01/2026 10101.0001.26.000265-3 20/01/2026 R$ 2934,96 - NÃO SE APLICA
39113 15.000.000 Barbara Lopes de Almeida - 035.579.041-64 10101.0001.26.000139-9 10101.0001.26.000198-3 19/01/2026 10101.0001.26.000266-1 20/01/2026 R$ 3435,84 - NÃO SE APLICA
39114 15.000.000 Tesouro do Estado/Imposto de Renda/cf/88 Artº 157 - 03.507.415/0001-44 10101.0001.25.000267-4 10101.0001.26.000201-7 19/01/2026 10101.0001.26.000267-1 20/01/2026 R$ 49,09 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
39115 15.000.000 Edílson Tomazzelli Barbosa - 849.410.221-49 10101.0001.25.000267-4 10101.0001.26.000201-7 19/01/2026 10101.0001.26.000268-8 20/01/2026 R$ 2905,91 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
39116 15.000.000 Anderson Pereira Martins - 107.204.357-22 10101.0001.26.000206-9 10101.0001.26.000202-5 19/01/2026 10101.0001.26.000269-6 20/01/2026 R$ 280,00 - NÃO SE APLICA
39117 15.000.000 SANEAR - SERVICO DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE RONDONOPOLIS TEREZINHA SILVA DE SOUZA - 03.702.217/0001-31 10101.0001.26.000211-5 10101.0001.26.000203-3 19/01/2026 10101.0001.26.000270-1 20/01/2026 R$ 463,27 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
39118 15.000.000 Edílson Tomazzelli Barbosa - 849.410.221-49 10101.0001.25.000274-7 10101.0001.26.000204-1 19/01/2026 10101.0001.26.000271-8 20/01/2026 R$ 31,60 - NÃO SE APLICA
39119 15.000.000 Tesouro do Estado/Imposto de Renda/cf/88 Artº 157 - 03.507.415/0001-44 10101.0001.25.003958-6 10101.0001.26.000205-1 19/01/2026 10101.0001.26.000272-6 20/01/2026 R$ 5966,27 - LOCAÇÕES
39120 15.000.000 Adila Arruda Safi - 337.532.101-53 10101.0001.25.003958-6 10101.0001.26.000205-1 19/01/2026 10101.0001.26.000273-4 20/01/2026 R$ 19033,73 - LOCAÇÕES