Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso Selo Transparência

CONSULTA DE DESPESAS POR ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS

Filtros
Atualizado em 30/03/2026 às 16:45:43
Selecione as fontes
Selecione as UGs
Selecione os credores
Selecione as categorias
Resultados (41590 registros)
Sequência Fonte Credor Nº Empenho Nº Liquidação Data Vencimento Nº Documento Data Pagamento Valor Justificativa Categoria
3911 100 G&E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA - 08.744.139/0001-51 10101.0001.21.000830-6 10101.0001.21.002966-3 16/11/2021 10101.0001.21.003906-5 18/11/2021 R$ 34703,21 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
3912 100 Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157 - 03.507.415/0005-78 10101.0001.21.000830-6 10101.0001.21.002966-3 16/11/2021 10101.0001.21.003907-3 18/11/2021 R$ 2059,55 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
3913 100 Prefeitura de Cuiabá - 03.533.064/0001-46 10101.0001.21.000830-6 10101.0001.21.002966-3 16/11/2021 10101.0001.21.003908-1 18/11/2021 R$ 2145,37 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
3914 240 Esafi-escola de Administ.e Treinamento S/c Ltda - 35.963.479/0001-46 10101.0001.21.001539-6 10101.0001.21.002977-9 17/11/2021 10101.0001.21.003909-1 18/11/2021 R$ 5103,00 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
3915 100 Prefeitura de Cuiabá - 03.533.064/0001-46 10101.0001.21.001691-0 10101.0001.21.002965-5 16/11/2021 10101.0001.21.003910-3 18/11/2021 R$ 1074,63 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
3916 100 Instituto Nacional do Seguro Social - 29.979.036/0001-40 10101.0001.21.001691-0 10101.0001.21.002965-5 16/11/2021 10101.0001.21.003911-1 18/11/2021 R$ 2364,18 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
3917 100 JULEAN DECORACOES LTDA - 10.525.127/0001-88 10101.0001.21.001308-3 10101.0001.21.002978-7 17/11/2021 10101.0001.21.003912-1 18/11/2021 R$ 4807,44 - FORNECIMENTO DE BENS
3918 100 Andre de Santi - 817.625.500-91 10101.0001.21.002014-4 10101.0001.21.002997-3 22/11/2021 10101.0001.21.003913-8 22/11/2021 R$ 200,00 - NÃO SE APLICA
3919 100 Maria Luziane Ribeiro de Castro - 496.431.501-00 10101.0001.21.002011-1 10101.0001.21.002990-6 19/11/2021 10101.0001.21.003914-6 19/11/2021 R$ 531,93 - NÃO SE APLICA
3920 100 L. A. Viagens e Turismo Ltda - ME - 04.613.668/0001-65 10101.0001.21.000485-8 10101.0001.21.002998-1 19/11/2021 10101.0001.21.003915-4 19/11/2021 R$ 1346,35 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS