Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso Selo Transparência

CONSULTA DE DESPESAS POR ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS

Filtros
Atualizado em 06/03/2026 às 16:44:09
Selecione as fontes
Selecione as UGs
Selecione os credores
Selecione as categorias
Resultados (41227 registros)
Sequência Fonte Credor Nº Empenho Nº Liquidação Data Vencimento Nº Documento Data Pagamento Valor Justificativa Categoria
40271 15.000.000 Regional Centro Comercial LTDA ME - 10.706.086/0001-26 10101.0001.26.000315-4 10101.0001.26.001035-4 24/02/2026 10101.0001.26.001424-4 25/02/2026 R$ 39750,00 - LOCAÇÕES
40272 15.000.000 NASCIMBENI PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA - 15.778.007/0001-06 10101.0001.26.000274-3 10101.0001.26.001036-2 24/02/2026 10101.0001.26.001425-2 25/02/2026 R$ 1811,36 - LOCAÇÕES
40273 15.010.000 Tesouro do Estado/Imposto de Renda/cf/88 Artº 157 - 03.507.415/0001-44 10101.0001.25.003868-7 10101.0001.26.001037-0 24/02/2026 10101.0001.26.001426-0 25/02/2026 R$ 58,80 - FORNECIMENTO DE BENS
40274 15.010.000 OLMI INFORMATICA LTDA - EPP - 00.789.321/0001-17 10101.0001.25.003868-7 10101.0001.26.001037-0 24/02/2026 10101.0001.26.001427-9 25/02/2026 R$ 4841,20 - FORNECIMENTO DE BENS
40275 15.000.000 Adejanir Vieira de Almeida - 078.281.361-53 10101.0001.26.000303-0 10101.0001.26.001038-9 24/02/2026 10101.0001.26.001428-7 25/02/2026 R$ 1800,00 - LOCAÇÕES
40276 15.000.000 Tesouro do Estado/Imposto de Renda/cf/88 Artº 157 - 03.507.415/0001-44 10101.0001.26.000180-1 10101.0001.26.001039-7 24/02/2026 10101.0001.26.001429-5 25/02/2026 R$ 14,04 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
40277 15.000.000 Concessionaria Aguas de Juara Ltda - 03.689.021/0001-54 10101.0001.26.000180-1 10101.0001.26.001039-7 24/02/2026 10101.0001.26.001430-9 25/02/2026 R$ 282,82 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
40278 15.010.000 Tesouro do Estado/Imposto de Renda/cf/88 Artº 157 - 03.507.415/0001-44 10101.0001.25.003868-7 10101.0001.26.001040-0 24/02/2026 10101.0001.26.001431-7 25/02/2026 R$ 301,20 - FORNECIMENTO DE BENS
40279 15.010.000 OLMI INFORMATICA LTDA - EPP - 00.789.321/0001-17 10101.0001.25.003868-7 10101.0001.26.001040-0 24/02/2026 10101.0001.26.001432-5 25/02/2026 R$ 24798,80 - FORNECIMENTO DE BENS
40280 15.000.000 Departamento de Água e Esgoto de Barra do Bugres - 03.507.522/0001-72 10101.0001.26.000220-4 10101.0001.26.001041-9 24/02/2026 10101.0001.26.001433-3 25/02/2026 R$ 122,13 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS