Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso Selo Transparência

CONSULTA DE DESPESAS POR ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS

Filtros
Atualizado em 30/03/2026 às 16:45:43
Selecione as fontes
Selecione as UGs
Selecione os credores
Selecione as categorias
Resultados (41590 registros)
Sequência Fonte Credor Nº Empenho Nº Liquidação Data Vencimento Nº Documento Data Pagamento Valor Justificativa Categoria
40541 15.000.000 Paulo Arthur Gomes Corsino - 041.803.281-51 10101.0001.26.000818-0 10101.0001.26.001232-2 03/03/2026 10101.0001.26.001695-6 04/03/2026 R$ 2187,75 - NÃO SE APLICA
40542 15.000.000 EMPREENDIMENTO COMERCIAL VITORIA SPE LTDA - 16.876.477/0001-75 10101.0001.26.000349-9 10101.0001.26.001233-0 03/03/2026 10101.0001.26.001696-4 04/03/2026 R$ 232416,16 - LOCAÇÕES
40543 15.000.000 Ararauna Turismo Ecologico Ltda - 36.932.853/0001-09 10101.0001.25.003960-8 10101.0001.26.001234-9 03/03/2026 10101.0001.26.001697-2 04/03/2026 R$ 2043,06 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
40544 15.000.000 Ararauna Turismo Ecologico Ltda - 36.932.853/0001-09 10101.0001.25.003960-8 10101.0001.26.001235-7 03/03/2026 10101.0001.26.001698-0 04/03/2026 R$ 3623,56 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
40545 15.000.000 Tesouro do Estado/Imposto de Renda/cf/88 Artº 157 - 03.507.415/0001-44 10101.0001.26.000096-1 10101.0001.26.001236-5 03/03/2026 10101.0001.26.001699-9 04/03/2026 R$ 1202,80 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
40546 15.000.000 Prefeitura de Cuiabá - 03.533.064/0001-46 10101.0001.26.000096-1 10101.0001.26.001236-5 03/03/2026 10101.0001.26.001700-6 04/03/2026 R$ 5011,65 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
40547 15.000.000 LUPPA ADMINISTRADORA DE SERVICOS LTDA - 811.600.001-02 10101.0001.26.000096-1 10101.0001.26.001236-5 03/03/2026 10101.0001.26.001701-4 04/03/2026 R$ 82992,90 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
40548 15.000.000 Servico Federal de Processamento de Dados - SERPRO - 33.683.111/0001-07 10101.0001.26.000832-6 10101.0001.26.001237-3 03/03/2026 10101.0001.26.001702-2 04/03/2026 R$ 85,37 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
40549 15.000.000 Prefeitura de Cuiabá - 03.533.064/0001-46 10101.0001.26.000150-1 10101.0001.26.001238-1 03/03/2026 10101.0001.26.001703-0 04/03/2026 R$ 849,33 - LOCAÇÕES
40550 15.000.000 TROPICAL PARK ESTACIONAMENTO LTDA - 50.544.753/0001-36 10101.0001.26.000150-1 10101.0001.26.001238-1 03/03/2026 10101.0001.26.001704-9 04/03/2026 R$ 41617,33 - LOCAÇÕES