Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso Selo Transparência

CONSULTA DE DESPESAS POR ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS

Filtros
Atualizado em 30/03/2026 às 16:45:43
Selecione as fontes
Selecione as UGs
Selecione os credores
Selecione as categorias
Resultados (41590 registros)
Sequência Fonte Credor Nº Empenho Nº Liquidação Data Vencimento Nº Documento Data Pagamento Valor Justificativa Categoria
40841 15.000.000 KONNTE - SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA - 11.090.084/0001-18 10101.0001.26.000929-2 10101.0001.26.001404-1 10/03/2026 10101.0001.26.001995-5 11/03/2026 R$ 19679,12 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
40842 15.000.000 Tesouro do Estado/Imposto de Renda/cf/88 Artº 157 - 03.507.415/0001-44 10101.0001.25.003505-1 10101.0001.26.001405-8 10/03/2026 10101.0001.26.001996-3 11/03/2026 R$ 939,34 - REALIZAÇÃO DE OBRAS
40843 15.000.000 Prefeitura de Rondonopolis - 03.347.101/0001-21 10101.0001.25.003505-1 10101.0001.26.001405-8 10/03/2026 10101.0001.26.001997-1 11/03/2026 R$ 3913,92 - REALIZAÇÃO DE OBRAS
40844 15.000.000 I M ENGENHARIA LTDA - 35.472.483/0001-01 10101.0001.25.003505-1 10101.0001.26.001405-8 10/03/2026 10101.0001.26.001998-1 11/03/2026 R$ 16357,79 - REALIZAÇÃO DE OBRAS
40845 15.000.000 I M ENGENHARIA LTDA - 35.472.483/0001-01 10101.0001.26.000803-2 10101.0001.26.001406-6 10/03/2026 10101.0001.26.001999-8 11/03/2026 R$ 52762,10 - REALIZAÇÃO DE OBRAS
40846 15.000.000 Prefeitura de Cuiabá - 03.533.064/0001-46 10101.0001.26.000108-9 10101.0001.26.001407-4 10/03/2026 10101.0001.26.002000-7 11/03/2026 R$ 180,00 - LOCAÇÕES
40847 15.000.000 MTPARK ESTACIONAMENTO ROTATIVO E COMERCIO DE VASOS E FLORES LTDA - 39.663.260/0001-82 10101.0001.26.000108-9 10101.0001.26.001407-4 10/03/2026 10101.0001.26.002001-5 11/03/2026 R$ 8220,00 - LOCAÇÕES
40848 15.000.000 ROGER ANDRE BRAUN - 29.253.577/0001-97 10101.0001.26.000436-3 10101.0001.26.001408-2 10/03/2026 10101.0001.26.002002-3 11/03/2026 R$ 538,00 - FORNECIMENTO DE BENS
40849 15.000.000 MTPARK ESTACIONAMENTO ROTATIVO E COMERCIO DE VASOS E FLORES LTDA - 39.663.260/0001-82 10101.0001.26.000644-7 10101.0001.26.001409-0 10/03/2026 10101.0001.26.002003-1 11/03/2026 R$ 600,00 - LOCAÇÕES
40850 15.000.000 Carlos Wagner Gobati de Matos - 336.749.568-96 10101.0001.26.000922-5 10101.0001.26.001410-4 10/03/2026 10101.0001.26.002004-1 11/03/2026 R$ 2934,96 - NÃO SE APLICA