Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso Selo Transparência

CONSULTA DE DESPESAS POR ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS

Filtros
Atualizado em 19/11/2025 às 16:48:44
Selecione as fontes
Selecione as UGs
Selecione os credores
Selecione as categorias
Resultados (37449 registros)
Sequência Fonte Credor Nº Empenho Nº Liquidação Data Vencimento Nº Documento Data Pagamento Valor Justificativa Categoria
431 100 G&E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA - 08.744.139/0001-51 10101.0001.20.002576-8 10101.0001.21.000295-1 11/02/2021 10101.0001.21.000425-3 11/02/2021 R$ 33150,65 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
432 100 João Hoepers - 237.417.409-34 10101.0001.21.000212-1 10101.0001.21.000297-8 11/02/2021 10101.0001.21.000426-1 11/02/2021 R$ 1466,45 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
433 100 Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157 - 03.507.415/0005-78 10101.0001.20.002576-8 10101.0001.21.000295-1 11/02/2021 10101.0001.21.000427-1 11/02/2021 R$ 1974,31 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
434 100 Prefeitura de Cuiabá - 03.533.064/0001-46 10101.0001.20.002576-8 10101.0001.21.000295-1 11/02/2021 10101.0001.21.000428-8 11/02/2021 R$ 2056,58 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
435 100 Rafael Rodrigues Pereira Cardoso - 064.114.396-64 10101.0001.21.000198-0 10101.0001.21.000276-5 09/02/2021 10101.0001.21.000429-6 11/02/2021 R$ 5131,10 - NÃO SE APLICA
436 100 Eduardo Pires - 375.175.111-49 10101.0001.21.000203-0 10101.0001.21.000296-1 11/02/2021 10101.0001.21.000430-1 11/02/2021 R$ 1347,55 - LOCAÇÕES
437 100 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - 76.535.764/0001-43 10101.0001.21.000185-9 10101.0001.21.000326-5 11/02/2021 10101.0001.21.000431-8 11/02/2021 R$ 4596,48 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
438 100 SAMAE - Serviço Autônomo de Água e Esgoto de TANGARÁ DA SERRA - 06.068.089/0001-04 10101.0001.21.000199-9 10101.0001.21.000275-7 09/02/2021 10101.0001.21.000432-6 11/02/2021 R$ 154,14 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
439 100 Empresa Mato-Grossense de Tecnologia da Informação - Parcerias - 15.011.059/0001-52 10101.0001.21.000262-6 10101.0001.21.000347-8 05/02/2021 10101.0001.21.000433-4 05/02/2021 R$ 12940,35 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
440 100 Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157 - 03.507.415/0005-78 10101.0001.21.000262-6 10101.0001.21.000347-8 05/02/2021 10101.0001.21.000434-2 05/02/2021 R$ 197,06 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS