Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso Selo Transparência

CONSULTA DE DESPESAS POR ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS

Filtros
Atualizado em 30/03/2026 às 16:45:43
Selecione as fontes
Selecione as UGs
Selecione os credores
Selecione as categorias
Resultados (41590 registros)
Sequência Fonte Credor Nº Empenho Nº Liquidação Data Vencimento Nº Documento Data Pagamento Valor Justificativa Categoria
4431 100 Eliete do Carmo Fracaro Abdalla - 622.153.021-00 10101.0001.21.002427-1 10101.0001.21.003394-6 16/12/2021 10101.0001.21.004426-3 16/12/2021 R$ 455,82 - NÃO SE APLICA
4432 100 SUBLYME DISTRIBUIDORA DE MOVEIS EIRELI - 22.579.608/0001-55 10101.0001.21.001752-6 10101.0001.21.003388-1 16/12/2021 10101.0001.21.004427-1 16/12/2021 R$ 13200,00 - FORNECIMENTO DE BENS
4433 100 Stela Oliveira da Silva - 006.149.941-28 10101.0001.21.002429-8 10101.0001.21.003395-4 16/12/2021 10101.0001.21.004428-1 16/12/2021 R$ 227,91 - NÃO SE APLICA
4434 100 Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157 - 03.507.415/0005-78 10101.0001.21.000844-6 10101.0001.21.003384-9 16/12/2021 10101.0001.21.004429-8 16/12/2021 R$ 87,06 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
4435 100 EMPREENDIMENTO COMERCIAL VITORIA SPE LTDA - 16.876.477/0001-75 10101.0001.21.001219-2 10101.0001.21.003389-1 16/12/2021 10101.0001.21.004430-1 16/12/2021 R$ 53741,95 - LOCAÇÕES
4436 100 Paulo Henrique Martins Rodrigues de Souza - 044.416.191-03 10101.0001.21.002428-1 10101.0001.21.003396-2 16/12/2021 10101.0001.21.004431-1 16/12/2021 R$ 455,82 - NÃO SE APLICA
4437 100 Empresa Mato-Grossense de Tecnologia da Informação - Parcerias - 15.011.059/0001-52 10101.0001.21.000844-6 10101.0001.21.003382-2 16/12/2021 10101.0001.21.004432-8 16/12/2021 R$ 5716,94 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
4438 100 Empresa Mato-Grossense de Tecnologia da Informação - Parcerias - 15.011.059/0001-52 10101.0001.21.000844-6 10101.0001.21.003384-9 16/12/2021 10101.0001.21.004433-6 16/12/2021 R$ 5716,94 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
4439 100 ERICA DE FATIMA GENTIL IORIS LTDA - 36.656.877/0001-82 10101.0001.21.001376-8 10101.0001.21.003392-1 16/12/2021 10101.0001.21.004434-4 16/12/2021 R$ 1499,29 - FORNECIMENTO DE BENS
4440 100 Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157 - 03.507.415/0005-78 10101.0001.21.000844-6 10101.0001.21.003382-2 16/12/2021 10101.0001.21.004435-2 16/12/2021 R$ 87,06 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS