Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso Selo Transparência

CONSULTA DE DESPESAS POR ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS

Filtros
Atualizado em 30/03/2026 às 16:45:43
Selecione as fontes
Selecione as UGs
Selecione os credores
Selecione as categorias
Resultados (41590 registros)
Sequência Fonte Credor Nº Empenho Nº Liquidação Data Vencimento Nº Documento Data Pagamento Valor Justificativa Categoria
5171 100 Instituto Nacional do Seguro Social - 29.979.036/0001-40 10101.0001.21.001146-3 10101.0001.22.000442-1 10/02/2022 10101.0001.22.000483-1 10/02/2022 R$ 431,74 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
5172 100 Prefeitura de Cuiabá - 03.533.064/0001-46 10101.0001.21.001146-3 10101.0001.22.000442-1 10/02/2022 10101.0001.22.000484-8 10/02/2022 R$ 196,25 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
5173 100 Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157 - 03.507.415/0005-78 10101.0001.21.001673-2 10101.0001.22.000419-5 08/02/2022 10101.0001.22.000485-6 10/02/2022 R$ 45,26 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
5174 100 Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda - 05.340.639/0001-30 10101.0001.21.002441-7 10101.0001.22.000401-2 08/02/2022 10101.0001.22.000486-4 10/02/2022 R$ 28927,43 - FORNECIMENTO DE BENS
5175 100 Prefeitura de Cuiabá - 03.533.064/0001-46 10101.0001.21.001673-2 10101.0001.22.000419-5 08/02/2022 10101.0001.22.000487-2 10/02/2022 R$ 150,87 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
5176 100 DARLENE ALAIDES DOS SANTOS RIBEIRO MARQUES LTDA - 24.733.241/0001-08 10101.0001.21.001673-2 10101.0001.22.000419-5 08/02/2022 10101.0001.22.000488-0 10/02/2022 R$ 2489,36 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
5177 100 Departamento de Água e Esgoto de Barra do Bugres - 03.507.522/0001-72 10101.0001.22.000312-2 10101.0001.22.000445-4 10/02/2022 10101.0001.22.000489-9 10/02/2022 R$ 74,80 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
5178 100 KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA - 04.629.488/0001-71 10101.0001.22.000282-7 10101.0001.22.000434-9 09/02/2022 10101.0001.22.000490-2 10/02/2022 R$ 1773,74 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
5179 100 Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157 - 03.507.415/0005-78 10101.0001.22.000282-7 10101.0001.22.000434-9 09/02/2022 10101.0001.22.000491-0 10/02/2022 R$ 17,92 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
5180 100 Instituto Nacional do Seguro Social - 29.979.036/0001-40 10101.0001.21.001673-2 10101.0001.22.000415-2 08/02/2022 10101.0001.22.000492-9 10/02/2022 R$ 331,92 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS