Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso Selo Transparência

CONSULTA DE DESPESAS POR ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS

Filtros
Atualizado em 30/03/2026 às 16:45:43
Selecione as fontes
Selecione as UGs
Selecione os credores
Selecione as categorias
Resultados (41590 registros)
Sequência Fonte Credor Nº Empenho Nº Liquidação Data Vencimento Nº Documento Data Pagamento Valor Justificativa Categoria
5201 100 TRANSPORTER SEGURANCA PRIVADA LTDA - 19.559.024/0001-03 10101.0001.21.001146-3 10101.0001.22.000442-1 10/02/2022 10101.0001.22.000513-5 10/02/2022 R$ 3257,67 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
5202 100 Prefeitura de Cuiabá - 03.533.064/0001-46 10101.0001.21.001673-2 10101.0001.22.000420-9 08/02/2022 10101.0001.22.000514-3 10/02/2022 R$ 150,87 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
5203 100 Antonio Carlos da Cruz - 178.960.611-04 10101.0001.22.000222-3 10101.0001.22.000407-1 08/02/2022 10101.0001.22.000515-1 10/02/2022 R$ 2989,80 - LOCAÇÕES
5204 100 Instituto Nacional do Seguro Social - 29.979.036/0001-40 10101.0001.21.001673-2 10101.0001.22.000420-9 08/02/2022 10101.0001.22.000516-1 10/02/2022 R$ 331,92 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
5205 100 KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA - 04.629.488/0001-71 10101.0001.22.000282-7 10101.0001.22.000431-4 09/02/2022 10101.0001.22.000517-8 10/02/2022 R$ 2976,66 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
5206 100 DARLENE ALAIDES DOS SANTOS RIBEIRO MARQUES LTDA - 24.733.241/0001-08 10101.0001.21.001673-2 10101.0001.22.000417-9 08/02/2022 10101.0001.22.000518-6 10/02/2022 R$ 2489,36 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
5207 100 Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157 - 03.507.415/0005-78 10101.0001.21.001673-2 10101.0001.22.000417-9 08/02/2022 10101.0001.22.000519-4 10/02/2022 R$ 45,26 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
5208 100 SANEAR - SERVICO DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE RONDONOPOLIS TEREZINHA SILVA DE SOUZA - 03.702.217/0001-31 10101.0001.22.000314-9 10101.0001.22.000446-2 10/02/2022 10101.0001.22.000520-8 10/02/2022 R$ 458,72 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
5209 100 Prefeitura de Cuiabá - 03.533.064/0001-46 10101.0001.21.001673-2 10101.0001.22.000417-9 08/02/2022 10101.0001.22.000521-6 10/02/2022 R$ 150,87 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
5210 100 Instituto Nacional do Seguro Social - 29.979.036/0001-40 10101.0001.21.001673-2 10101.0001.22.000417-9 08/02/2022 10101.0001.22.000522-4 10/02/2022 R$ 331,92 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS