Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso Selo Transparência

CONSULTA DE DESPESAS POR ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS

Filtros
Atualizado em 19/11/2025 às 16:48:44
Selecione as fontes
Selecione as UGs
Selecione os credores
Selecione as categorias
Resultados (37449 registros)
Sequência Fonte Credor Nº Empenho Nº Liquidação Data Vencimento Nº Documento Data Pagamento Valor Justificativa Categoria
701 100 Instituto Nacional do Seguro Social - 29.979.036/0001-40 10101.0001.21.000173-5 10101.0001.21.000562-4 05/03/2021 10101.0001.21.000695-7 09/03/2021 R$ 1892,29 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
702 100 CLARO S.A - 40.432.544/0001-47 10101.0001.21.000423-8 10101.0001.21.000597-7 09/03/2021 10101.0001.21.000696-5 09/03/2021 R$ 10,92 - NÃO SE APLICA
703 100 Luis Cesar Kawasaki & Cia Ltda - EPP - 09.007.624/0001-05 10101.0001.21.000183-2 10101.0001.21.000561-6 05/03/2021 10101.0001.21.000697-3 09/03/2021 R$ 23922,55 - LOCAÇÕES
704 100 Mirian Gomes Rezende Farias - 246.560.201-25 10101.0001.21.000314-2 10101.0001.21.000576-4 05/03/2021 10101.0001.21.000698-1 09/03/2021 R$ 2075,16 - LOCAÇÕES
705 100 Luis Cesar Kawasaki & Cia Ltda - EPP - 09.007.624/0001-05 10101.0001.21.000184-0 10101.0001.21.000560-8 05/03/2021 10101.0001.21.000699-1 09/03/2021 R$ 13600,00 - LOCAÇÕES
706 100 PANTANAL VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA - 08.282.957/0001-80 10101.0001.21.000173-5 10101.0001.21.000562-4 05/03/2021 10101.0001.21.000700-7 09/03/2021 R$ 14451,67 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
707 100 Cristiano Nogueira Peres Preza - 842.730.381-53 10101.0001.21.000410-6 10101.0001.21.000586-1 09/03/2021 10101.0001.21.000701-5 09/03/2021 R$ 806,94 - NÃO SE APLICA
708 100 Servico Autonomo de Agua e Esgoto de Mirassol D'Oeste - SAEMI - 07.745.657/0001-27 10101.0001.21.000400-9 10101.0001.21.000585-3 09/03/2021 10101.0001.21.000702-3 09/03/2021 R$ 121,62 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
709 100 Eduardo Pires - 375.175.111-49 10101.0001.21.000203-0 10101.0001.21.000567-5 05/03/2021 10101.0001.21.000703-1 09/03/2021 R$ 1347,55 - LOCAÇÕES
710 100 Elton Arndt - 718.874.820-91 10101.0001.21.000175-1 10101.0001.21.000578-0 05/03/2021 10101.0001.21.000704-1 09/03/2021 R$ 5541,72 - LOCAÇÕES