Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso Selo Transparência

CONSULTA DE DESPESAS POR ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS

Filtros
Atualizado em 19/11/2025 às 16:48:44
Selecione as fontes
Selecione as UGs
Selecione os credores
Selecione as categorias
Resultados (37449 registros)
Sequência Fonte Credor Nº Empenho Nº Liquidação Data Vencimento Nº Documento Data Pagamento Valor Justificativa Categoria
731 100 Valter José da Costa - 299.691.821-53 10101.0001.21.000406-8 10101.0001.21.000590-1 09/03/2021 10101.0001.21.000725-2 09/03/2021 R$ 1050,83 - NÃO SE APLICA
732 100 Adriano Augusto de Souza Melo - 014.480.061-63 10101.0001.21.000419-1 10101.0001.21.000594-2 09/03/2021 10101.0001.21.000726-0 09/03/2021 R$ 1019,72 - NÃO SE APLICA
733 100 Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157 - 03.507.415/0005-78 10101.0001.21.000314-2 10101.0001.21.000576-4 05/03/2021 10101.0001.21.000727-9 09/03/2021 R$ 11,07 - LOCAÇÕES
734 100 João Cláudio Ferreira de Sousa - 085.994.586-39 10101.0001.21.000422-1 10101.0001.21.000607-8 10/03/2021 10101.0001.21.000728-7 10/03/2021 R$ 1000,00 - NÃO SE APLICA
735 100 Banco do Brasil SA - 000.000.001-91 10101.0001.21.000050-1 10101.0001.21.000629-9 10/03/2021 10101.0001.21.000729-5 10/03/2021 R$ 6,00 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
736 100 Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157 - 03.507.415/0005-78 10101.0001.21.000165-4 10101.0001.21.000568-3 05/03/2021 10101.0001.21.000730-9 11/03/2021 R$ 41,43 - LOCAÇÕES
737 100 Lava Jato das Nações Ltda - ME - 21.611.174/0001-60 10101.0001.21.000221-9 10101.0001.21.000606-1 09/03/2021 10101.0001.21.000731-7 11/03/2021 R$ 551,64 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
738 100 Instituto Nacional do Seguro Social - 29.979.036/0001-40 10101.0001.21.000221-9 10101.0001.21.000606-1 09/03/2021 10101.0001.21.000732-5 11/03/2021 R$ 11,26 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
739 100 Cesar Galdino da Silva - 483.397.331-68 10101.0001.21.000165-4 10101.0001.21.000568-3 05/03/2021 10101.0001.21.000733-3 11/03/2021 R$ 2415,03 - LOCAÇÕES
740 100 AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - 14.995.581/0001-53 10101.0001.21.000395-9 10101.0001.21.000601-9 09/03/2021 10101.0001.21.000734-1 11/03/2021 R$ 102,34 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS